0
Total na seleção
R$ 0,00
Valor anual estimado
R$ 0,00
Total de guias pagas
R$ 0,00
Total de guias a receber
0%
dos imóveis em vias pavimentadas
0%
com iluminação pública
0%
com acesso à rede de água
0%
com acesso à rede de esgoto
0%
atendidos pela coleta
0%
dos imóveis em área de risco
0%
dos imóveis em área de risco
0%
com ventilação boa ou muito boa
0%
com sensação térmica confortável
0%
com barulho excessivo
| Inscrição Imobiliária | Nome | Valor IPTU |
|---|
Nome:
CPF/CNPJ:
Telefone:
| Ações | Inscrição Imobiliária | Nome | CPF | RG | Profissão | Estado Civil | Telefone | Logradouro | Número | Bairro | Cidade | UF | CEP | Área Total (m²) | Área Construída (m²) | Uso do Imóvel | Padrão Construtivo | Renda Familiar | Possui Outro Imóvel? | CadÚnico? | Tipo REURB | VVT | VVC | VVI | IPTU |
|---|
Conteúdo do Memorial Descritivo
Clique no botão abaixo para gerar automaticamente as guias de IPTU para todos os imóveis que possuem um valor de IPTU calculado maior que zero.
Proprietário:
CPF:
Inscrição Imobiliária:
| Ano de Exercício | Valor Emitido | Data de Emissão | Situação | Ações |
|---|
Clique na situação ("Pago" ou "Em aberto") para alternar o status de pagamento da guia. A alteração é salva automaticamente e reflete no Dashboard.
| Proprietário | CPF | Inscrição Imobiliária | Ano | Valor | Situação do Pagamento |
|---|
Lista resumida de todas as guias com status "Em aberto" no sistema.
| Proprietário | Inscrição Imobiliária | Ano | Valor Pendente | Ações |
|---|
A emissão da Guia de Emolumentos observa os parâmetros estabelecidos pela Tabela de Custas e Emolumentos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), vigente para o exercício de 2025, aplicando-se os valores de acordo com a faixa do Valor Venal do Imóvel (VVI), nos termos da legislação aplicável.
| Nome | Inscrição Imobiliária | Tipo de REURB | Valor Venal (VVI) | Ações |
|---|
| Faixa de VVI (R$) | Emolumento (R$) | Código do Ato | Ações |
|---|---|---|---|
| Até 3.200,00 | 319,12 | 17027 | |
| 3.200,01 a 8.000,00 | 483,68 | 17043 | |
| 8.000,01 a 12.000,00 | 522,76 | 17047 | |
| 12.000,01 a 16.000,00 | 562,54 | 17051 | |
| 16.000,01 a 24.000,00 | 642,22 | 17064 | |
| 24.000,01 a 32.000,00 | 723,98 | 17078 | |
| 32.000,01 a 47.000,00 | 799,68 | 17086 | |
| 47.000,01 a 63.000,00 | 881,24 | 17090 | |
| 63.000,01 a 78.000,00 | 967,68 | 17094 | |
| 78.000,01 a 118.000,00 | 1.030,66 | 17100 | |
| 118.000,01 a 160.000,00 | 1.115,10 | 17106 | |
| 160.000,01 a 235.000,00 | 1.805,16 | 17116 | |
| 235.000,01 a 350.000,00 | 2.708,06 | 17124 | |
| 350.000,01 a 530.000,00 | 4.067,28 | 17132 | |
| 530.000,01 a 800.000,00 | 6.099,38 | 17140 | |
| 800.000,01 a 1.200.000,00 | 7.517,62 | 17149 | |
| 1.200.000,01 a 1.800.000,00 | 10.977,08 | 17167 | |
| 1.800.000,01 a 2.700.000,00 | 14.920,54 | 17175 | |
| 2.700.000,01 a 4.000.000,00 | 18.551,68 | 17183 | |
| A partir de 4.000.000,01 | 24.131,20 | 17191 |
Envie um arquivo .xlsx ou .csv com os dados dos cadastros. Certifique-se de que os cabeçalhos das colunas no seu arquivo correspondem ao modelo esperado.
Selecione as colunas que você deseja incluir no arquivo de exportação.
| Nome | Usuário | Nível de Acesso | Ações |
|---|